PVB qatranı
PVB film üçün PVB qatranı
MLCC üçün PVB qatranı, örtüklər, mürəkkəblər, yapışdırıcılar və s.
PVB film üçün PVB qatranı
Bu məhsul yaxşı film əmələ gətirmə xüsusiyyəti, yapışma, hava şəraitinə davamlılıq, həllolma və s. üstünlüklərinə malikdir. Ondan hazırlanmış film yüksək şəffaflıq, elastiklik, möhkəmlik, yapışma, hava şəraitinə davamlılıq, aşağı nəm udma və s. xüsusiyyətlərinə malikdir ki, bu da təhlükəsizlik şüşəsi, fotovoltaik və digər sahələr üçün uyğundur.
Texniki Xüsusiyyətlər
| Seriya nömrəsi | Məhsul | vahid | DFS1719-03 |
| 1 | Görünüş | Görünən çirkləri olmayan ağ toz | |
| 2 | Uçucu maddə tərkibi | % | ≤1.5 |
| 3 | Hidroksil tərkibi | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Butil aldehid tərkibi | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Sərbəst turşu tərkibi | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0 çəki% Özlülük | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Toplu sıxlıq | q/100 mL | ≥14.0 |
MLCC üçün PVB qatranı, örtüklər, mürəkkəblər, yapışdırıcılar və s.
Bu məhsullar yaxşı film əmələ gətirmə xüsusiyyətlərinə, yapışmaya, hava şəraitinə davamlılığa, həllolma qabiliyyətinə və digər üstünlüklərə malikdir və elektron keramika, örtüklər, mürəkkəblər, yapışdırıcılar və digər sahələr üçün uyğundur.
Texniki Xüsusiyyətlər
| Seriya nömrəsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Xüsusiyyətlər və modellər | Görünüş | Mw | Uçucu maddə tərkibi | Butil aldehid tərkibi | Hidroksil tərkibi | Sərbəst turşu tərkibi | Özlülük(Etanolda 10% məhlul) |
| (/) | (%) | (çəki%) | (çəki%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Ağ toz | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Ağ toz | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Ağ toz | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Ağ toz | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Ağ toz | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Ağ toz | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Ağ toz | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Ağ toz | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Ağ toz | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Mesajınızı Şirkətinizə Yazın
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin